Obligacje korporacyjne to interesująca alternatywa dla osób lokujących swoje nadwyżki finansowe na lokatach bankowych i kupujących obligacje Skarbu Państwa. Atrakcyjność obligacji spółek rośnie szczególnie mocno w okresach niskich stóp procentowych, gdy lokaty i papiery skarbowe zaledwie chronią kapitał przez inflacją (a i to nie zawsze).
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze różnice między obligacjami korporacyjnymi, skarbowymi i lokatami bankowymi.
Lokaty bankowe | Obligacje skarbowe | Obligacje korporacyjne | |
Oprocentowanie, czyli zysk inwestora | Niskie (zbliżone wysokością do stawki WIBOR*) | Niskie (zbliżone wysokością do stawki WIBOR*) | Wysokie (stawka WIBOR powiększona o kilka punktów procentowych marży) |
Czas trwania inwestycji | Od 1 dnia do kilku lat | Od 2 do 10 lat | Najczęściej od 1 do 3 lat |
Rodzaj oprocentowania | Przeważnie stałe | Stałe lub zmienne uzależnione od inflacji lub poziomu rynkowych stóp procentowych | Przeważnie zmienne, uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych |
Gdzie kupić | banki | Bank PKO BP | Domy maklerskie, emitenci - >wypełnij formularz |
Dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku niewypłacalności wierzyciela) | Bankowy Fundusz Gwarancyjny | brak | Obligacje mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone hipoteką, gwarancją, zastawem rejestrowym, poręczeniem, cesja wierzytelności itp. |
Ryzyko | Niskie - w przypadku upadłości banku można liczyć na rekomprensatę z BFG, ale z opóźnieniem, bez odsetek i tylko do kwoty 100 000 euro | Bardzo niskie – niewypłacalność państw jest dość rzadka, ale możliwa: obecne sytuacja w Grecji, czy niespłacenie do dzisiaj przedwojennych obligacji II RP. | Umiarkowane – podmioty gospodarcze upadają dużo częściej niż państwa, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo opóźnienia, niespłacenia lub częściowego spłacenia obligacji korporacyjnej niż obligacji skarbowej. Jest to przyczyna, dla której obligacje korporacyjne są wyżej oprocentowane niż obligacje skarbowe – po prostu ich kupon zawiera premię za ryzyko. Jeśli obligacje były zabezpieczone możliwe jest dochodzenie zaspokojenia roszczeń z tytułu niespłaconych obligacji, z tychże zabezpieczeń. |
*WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – średnia wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym